| Macroeconomics The study of large scale economic   factors affecting an economy as a whole. | Makroekonomi   Studi tentang faktor-faktor ekonomi skala besar yang mempengaruhi   perekonomian secara keseluruhan. | 
| Mail Entry A means of shipping and entering goods into a  | Mail   Entry Sebuah sarana pengiriman dan memasukkan barang ke dalam Wilayah Pabean   melalui sistem pos. | 
| Mala Fides In bad faith. (A seller's representation that goods are usable   for a particular purpose when in fact the seller knows that the goods are   not.) | Mala   Fides Dalam itikad buruk. (Perwakilan Seorang penjual barang-barang yang   dapat digunakan untuk tujuan tertentu padahal sebenarnya penjual tahu bahwa   barang-barang yang tidak.) | 
| Manifest 1. A document listing and describing the cargo contents of a   carrier, container or warehouse.
 | Manifest   1. Sebuah dokumen daftar dan menggambarkan isi kargo pembawa, wadah atau   gudang.
 | 
| Manufacturer's Identification Number (MID) ( | Produsen's   Identification Number (MID) (Amerika Serikat) Sebuah nomor identifikasi yang   digunakan oleh Bea Cukai AS dalam sistem pengolahan data elektronik untuk   setiap produsen barang-barang yang dikirim ke Amerika Serikat. | 
| Maquiladora A Mexican factory, usually located in a zone close to the   US border, which has special privileges from the Mexican government to   produce goods for the US market. Much of the work performed in these   factories is the assembly of imported components. | Maquiladora   Sebuah Meksiko pabrik, biasanya terletak di zona dekat perbatasan Amerika   Serikat, yang memiliki hak-hak istimewa dari pemerintah Meksiko untuk   menghasilkan barang untuk pasar AS. Banyak dari pekerjaan yang dilakukan di   pabrik-pabrik ini adalah perakitan komponen impor. | 
| Margin 1. In commercial terms the difference between the cost of goods   sold and the total net sales price.
 | Margin   1. Istilah komersial perbedaan antara biaya pokok penjualan dan total   penjualan bersih harga.
 | 
| Marginal Cost The increase in the total costs of a producer of producing   one more unit of output, or the decrease in producing one less unit of   output. | Biaya   Marginal Kenaikan biaya total produsen untuk memproduksi satu unit output,   atau penurunan dalam memproduksi satu unit output kurang. | 
| Maritime Business pertaining to commerce or navigation by sea. | Bisnis   maritim yang berkaitan dengan perdagangan atau navigasi melalui laut. | 
| Market Access The openness of a national market to foreign products and   services. | Akses   pasar Terbukanya pasar nasional untuk produk dan jasa asing. | 
| Market Disruption A situation where a surge of imports of a   certain product causes a sharp decline in the domestic sales of that product   and creates a hardship for domestic producers. | Pasar   Gangguan Situasi di mana gelombang impor produk tertentu menyebabkan   penurunan tajam dalam penjualan domestik dan produk yang menciptakan   kesulitan bagi produsen dalam negeri. | 
| Market Economy An economic system where resources are allocated and   production of goods determined by market forces rather than by government   decree. | Pasar   Ekonomi Sebuah sistem ekonomi di mana sumber daya dialokasikan dan produksi   barang ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan oleh keputusan pemerintah. | 
| Market Price The price established in the market where buyers and   sellers compete with each other to negotiate the best prices and terms. | Harga   Pasar Harga didirikan di pasar di mana pembeli dan penjual bersaing dengan   satu sama lain untuk menegosiasikan harga terbaik dan istilah. | 
| Marking: Country of Origin The physical markings on a product that   indicate the country of origin where the article was produced. (With very few   exceptions, the  | Menandai:   Negara Asal tanda-tanda fisik pada produk yang menunjukkan negara asal dimana   artikel itu dihasilkan. (Dengan sangat sedikit pengecualian, AS mewajibkan   setiap impor artikel yang akan sangat ditandai.) | 
| Marks Identification placed on the outer surface of shipping containers   or packages. At one time it consisted of pictures, letters and numbers. With   the advent of computers, pictures are no longer used. Instructions on the   packages for their proper handling, such as "This side up" may also   be considered part of the marks. Also the weight and measurements of the   packages. | Identifikasi   tanda ditempatkan pada permukaan luar pengiriman kontainer atau kemasan. Pada   suatu waktu itu terdiri dari gambar, huruf dan angka. Dengan munculnya   komputer, gambar tidak lagi digunakan. Petunjuk pada paket-paket untuk   penanganan yang tepat, seperti "ini menghadap ke atas" mungkin juga   akan dianggap sebagai bagian dari tanda-tanda. Juga berat badan dan pengukuran   paket. | 
| Matador Bond Bond issued on the Spanish market by an obligor who is not   domiciled in  | Matador   Bond Obligasi yang diterbitkan di pasar Spanyol oleh obligor yang tidak   berkedudukan di Spanyol. | 
| Mate's Receipt A declaration issued by an officer of a vessel stating that   certain goods have been received on board his vessel. | Mate's   Receipt Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang perwira kapal yang   menyatakan bahwa barang-barang tertentu telah diterima di kapal nya kapal. | 
| Material Contract Terms Terms in a purchase/sale contract that are   considered essential; they describe the goods, fix the price, fix the   quantity, and set the delivery date. | Syarat-Syarat   Kontrak materi dalam pembelian / penjualan kontrak yang dianggap penting;   mereka menggambarkan barang, menetapkan harga, memperbaiki kuantitas, dan   mengatur tanggal pengiriman. | 
Senin, 04 Januari 2010
tugas b.ing
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
 
Solar electricity is created by using sun by converting it into energy in the form of electricity from sunlight.
BalasHapussolar panels